Que vous souhaitiez vous lancer dans l'astronomie amateur ou que vous vouliez faire évoluer votre matériel, nous avons l'équipement qu'il vous faut !
N'hésitez pas à nous contacter, nous déterminerons ensemble les produits qui correspondront le mieux à vos attentes.
Modèle | ZWO ASI174MM |
---|---|
Type | CMOS monochrome |
Capteur | CMOS IMX174 |
Format | 1/1.2" |
Résolution | 1936 x 1216px (2.35 millions de pixels) |
Taille du pixel | 5.86µ |
Surface | 80.80mm² (11.34mm x 7.12mm) |
Pleine capacité de Charge (FWC) | 32 000 e- |
Pic de sensibilité (QE peak) | 78% |
Gamme dynamique | 12/10 bits |
Temps de pose | 32µs à 1000s |
Cadence d'images | 12 bits : 1936x1216@128img/s, 640x480@309img/s, 320x240@577img/s 10 bits : 1936x1216@164img/s, 640x480@397img/s, 320x240@740img/s |
Bruit de lecture | 3.5e- (gain @30dB) |
Transfert/connectique | USB 3.0 |
Montage objectif | Monture M42x0.75 ou coulant 50.8mm |
Back focus | 6.5mm (Distance capteur/entrée caméra) |
Dimensions (dia. x H) | 62mm x 36mm |
Poids | 140g |
Temp. maxi (fonction) | -5°C à 45°C |
Temp. maxi (stockage) | -20°C à 60°C |
Humidité maxi (fonction) | 20% à 80% |
Humidité maxi (stockage) | 20% à 95% |
La société chinoise ZWO (Zhen Wang Optical) propose une gamme de caméras destinées à l'Astronomie dont les qualités, les performances et le prix sont surprenants. Le modèle ASI174MM est équipé d'un capteur monochrome au format 1/1.2" de 2.1 millions de pixels (1936 x 1096px) dont l'usage est particulièrement destiné à l'imagerie planétaire, lunaire et à l'autoguidage.
En planétaire, elle permet d'obtenir une résolution de 1936 x 1216px à la vitesse de 128 images/seconde, avec une profondeur de 12bits. La vitesse d'acquisition atteint 740 images/seconde en résolution 320 x 240px à 10bits. Pour l'autoguidage, la caméra est équipée d'un port au standard ST4.
L'ASI174MM possède un adaptateur pour coulant 2" (50.8mm). Un convertisseur mécanique M42 vers 31.75mm mâle est livré, ainsi qu'un cordon USB de 2m de longueur et un cordon d'autoguidage ST4.
Éléments livrés :
Tous droits réservés | Ciel Nocturne Astronomie